Sammelzeugnis des 2. Studienabschnittes:
Ich studierte im 2. Studienabschnitt nach dem Studienplan 96/97 (nun 3 Studien-Abschnitte).
In diesem Plan standen noch keine Wahlblöcke mit 20 „verpflichtenden Freifach-Stunden“ zur Auswahl. Ich habe mich dennoch dazu entschlossen, meine Ausbildung etwas „abzurunden“ und daher folgende Freifächer während des 2. Abschnittes belegt:
Titel: | Stunden: (VL/Ü/Sem) | Kurzbeschreibung: | Note: |
Einführung in COSMOS/M |
1 VL + 2 Ü | FEM-Programm | 1+1 |
Einführung in die techn. Akustik | 1 Sem | Geräusch-Problematik allgemein, Lautstärke-Messungen | teilgenommen |
Positionieren in der CNC-Technik | 3 Ü | 1 | |
Autonome Roboter | 4 VL + 4 Ü | Entwicklung eines autonomen, raupengetriebenen Fahrzeugs zum Einsammeln von Würfeln auf einem Spielfeld (siehe Instituts-HomePage und FILEZ-Section) | 1+1 (Sieger des Bewerbs!) |
Einführung in Mathematica | 2 Ü | wissenschaftliches Mathematik-Programm | 1 |
Korrosionskunde Seminar | 2 Sem | Schadensfälle bedingt durch chem. Angriff in industriellen Anlagen | teilgenommen |
Datennetzwerktechnik I | 2 Sem | Prinzip von EDV-Netzwerken, Realisierung und Anwendung | teilgenommen |
Datennetzwerktechnik II | 2 Sem | Vertiefung obiger Themen anhand des Universitäts-Netzwerks | teilgenommen |
UNIX I | 2 Sem | Einführung in das Betriebssystem Unix | teilgenommen |
Rechenüb. zu Elektrotechnik 2 A | 1 Ü | Rechenbeispiele zu Maschinen und Leistungselektronik | 1 |
English for Engineers | 2 VL | refreshing grammar and improving technical vocabulary knowledge | 1 |
English Communication | 2 VL | talking about different topics, but technical ones 🙂 | 1 |
Zahlenspielereien:
Anzahl der Freigegenstände im 2. Studienabschnitt: 14, Stunden: 30, Notenschnitt: 1.0
————————————————————————————————————
Anzahl der abgelegten Einzelprüfungen insgesamt: 59, Stunden: 144, Notenschnitt: 1.30
…man sieht deutlich, dass nach Absolvieren des Zivildienstes (siehe Lebenslauf) und daher einjahrigem, mentalem Nichtstuns ein Ruck durch meine Einstellung zum Studieren ging, was sich nicht nur auf die Noten positiv auswirkte, sondern auch meine Lerneffizienz enorm steigerte:
Credo:
„Mit dem geringstmöglichen Aufwand das maximale Ergebnis erzielen“
Hinterlasse einen Kommentar